10mm 18mm PVC 硬質/Celuka/Forex PVC フォームボード Co
概要 製品説明 PVCシート(PVCセルカフォームシート) 1) 説明: PVCボード/シート、PVCフォームボード/シート、PVCパネル 2) 材質: PVC (ポリ塩化ビニル) 3) 幅(mm): 1220mm、1560mm、
説明
基本情報
モデル番号。 | KS-C PVC発泡シート |
色 | 白、または必要に応じて任意の色 |
厚さ | 3-30mm |
サイズ | 1220*2440mm、3050X1560mm、3050X2050mm、必要に応じて |
輸送パッケージ | PE袋、カートンまたはパレット |
仕様 | GB/ATSM D |
商標 | キングスター |
起源 | 中国 |
HSコード | 3921129000 |
生産能力 | 12,000トン/年 |
製品説明
製品説明
PVCシート(PVCセルカフォームシート)
1) 説明: PVC ボード/シート、PVC フォーム
ボード/シート、PVCパネル
2) 材質: PVC (ポリ塩化ビニル)
3) 幅(mm): 1220mm、1560mm、2050mm
4)長さ(mm):通常2440mm、顧客が利用可能なもの
5) 厚さ (mm): 3-32mm
6) 密度: 0.30 〜 0.8 g/cm3 カスタマイズ可能
7) 色: 通常アイボリーホワイトまたはブルーホワイト、赤、黒、グレー、黄色は顧客が利用可能です。
PVCフォームボード/PVCフォームシート/PVCセルカシート/PVC硬質シート/ADシート/PVC外国シート/建設用PVCシート/装飾用PVCシート/家具用PVCシート/高品質白PVCシート
PVCフリーボード | ||||
仕様 | 厚さ(mm | 密度g/cm3) | 色 | 応用 |
0.915*1.525 | 1--10 | 0.35~0.60 | 白 | 看板 |
1.22*2.44 | 1--10 | 0.35~0.60 | 白/色付き | レタリング |
1.56*3.05 | 1--10 | 0.35~0.60 | 白/色付き | 広告 |
2.05*3.05 | 1--10 | 0.35~0.60 | 白/色付き | 展示展示 |
PVCセルカシート | ||||
仕様 | 厚さmm | 密度g/cm3) | 色 | 応用 |
1.22*2.44 | 3--40 | 0.50~0.80 | 白/色付き | ドア・家具 |
1.56*3.05 | 5--40 | 0.50~0.80 | 白 | 家具 |
2.05*3.05 | 5--40 | 0.50~0.80 | 白 | 家具 |
次:
弊社の連絡先
今すぐ送信